![]() |
|
| IDS 相機型號 | GV-77Q5WP-C-HQ |
|---|---|
| 傳輸介面 | 10GigE |
| 感測器製造商 | ON Semiconductor |
| 感測器類別 | Color(彩色) |
| 解析度 (h x v) | 4508 x 4508 |
| 解析度 (MPix) | 20.32 |
| 晶片尺寸等級 (") | 4/3" |
| 快門方式 | Global Shutter |
| 感測器型號 | XGS 20000 |
| 像素尺寸 (um) | 3.20 |
| 晶片尺寸 (mm) | 14.426 x 14.426 |
| 幀率 (fps) | 42 |
| 觸發時幀率 (fps) | 42 |
| 最短曝光時間 (ms) | 0.037 |
| 最長曝光時間 (ms) | 2000 |
| 特殊功能 | GigE Vision Ethernet 10.0 Gbps (10GbE) |
我有興趣 |
|